Guide 15 · Fastener Reference Guide
Rivet Chart
Blind rivet sizes, grip ranges and hole requirements.
Text version — searchable and screen-reader friendly
Rivet chart
| Rivet Diameter | Rivet Diameter | Drill Size | Rivet Length | Grip Range | Grip Range | Rivet Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | mm | mm | Max (mm) | Inch | mm | Code |
| 3/32 | 2.4 | 2.5 | 6.2 | 1/32 – 1/8 | 0.8 – 3.2 | 3-2 |
| 7.8 | 1/8 – 3/16 | 3.2 – 4.8 | 3-3 | |||
| 9.5 | 3/16 – 1/4 | 4.8 – 6.4 | 3-4 | |||
| 1/8 | 3.2 | 3.3 (#30) | 5.3 | 1/32 – 1/16 | 0.8 – 1.6 | 4-1 |
| 6.9 | 1/16 – 1/8 | 1.6 – 3.2 | 4-2 | |||
| 8.4 | 1/8 – 3/16 | 3.2 – 4.8 | 4-3 | |||
| 10.0 | 3/16 – 1/4 | 4.8 – 6.4 | 4-4 | |||
| 11.6 | 1/4 – 5/16 | 6.4 – 7.9 | 4-5 | |||
| 13.2 | 5/16 – 3/8 | 7.9 – 9.5 | 4-6 | |||
| 16.4 | 3/8 – 1/2 | 9.5 – 12.7 | 4-8 | |||
| 20.0 | 1/2 – 5/8 | 12.7 – 15.9 | 4-10 | |||
| 23.2 | 5/8 – 3/4 | 15.9 – 19.0 | 4-12 | |||
| 5/32 | 4.0 | 4.1 (#20) | 7.5 | 1/16 – 1/8 | 1.6 – 3.2 | 5-2 |
| 9.0 | 1/8 – 3/16 | 3.2 – 4.8 | 5-3 | |||
| 10.7 | 3/16 – 1/4 | 4.8 – 6.4 | 5-4 | |||
| 12.2 | 1/4 – 5/16 | 6.4 – 7.9 | 5-5 | |||
| 13.8 | 5/16 – 3/8 | 7.9 – 9.5 | 5-6 | |||
| 17.1 | 3/8 – 1/2 | 9.5 – 12.7 | 5-8 | |||
| 20.9 | 1/2 – 5/8 | 12.7 – 15.9 | 5-10 | |||
| 23.0 | 5/8 – 3/4 | 15.9 – 19.0 | 5-12 | |||
| 3/16 | 4.8 | 4.9 (#11) | 8.1 | 1/16 – 1/8 | 1.6 – 3.2 | 6-2 |
| 9.7 | 1/8 – 3/16 | 3.2 – 4.8 | 6-3 | |||
| 11.3 | 3/16 – 1/4 | 4.8 – 6.4 | 6-4 | |||
| 12.9 | 1/4 – 5/16 | 6.4 – 7.9 | 6-5 | |||
| 14.5 | 5/16 – 3/8 | 7.9 – 9.5 | 6-6 | |||
| 17.9 | 3/8 – 1/2 | 9.5 – 12.7 | 6-8 | |||
| 21.0 | 1/2 – 5/8 | 12.7 – 15.9 | 6-10 | |||
| 24.3 | 5/8 – 3/4 | 15.9 – 19.0 | 6-12 | |||
| 27.4 | 3/4 – 7/8 | 19.0 – 22.0 | 6-14 | |||
| 30.6 | 7/8 – 1 | 22.5 – 25.4 | 6-16 | |||
| 35.0 | 1 – 1-1/4 | 25.4 – 31.7 | 6-20 | |||
| 40.0 | 1-3/16 – 1-3/8 | 30.0 – 35.0 | 6-22 | |||
| 50.0 | 1-1/2 – 1-3/4 | 38.1 – 44.5 | 6-28 | |||
| 1/4 | 6.4 | 6.5 | 12.5 | 1/16 – 1/4 | 1.6 – 6.4 | 8-4 |
| 15.7 | 1/4 – 3/8 | 6.4 – 9.5 | 8-6 | |||
| 18.9 | 3/8 – 1/2 | 9.5 – 12.7 | 8-8 | |||
| 22.0 | 1/2 – 5/8 | 12.7 – 15.9 | 8-10 | |||
| 25.2 | 5/8 – 3/4 | 15.9 – 19.0 | 8-12 | |||
| 28.3 | 3/4 – 7/8 | 19.0 – 22.0 | 8-14 | |||
| 31.0 | 7/8 – 1 | 22.5 – 25.4 | 8-16 |
i.e = Alum/Steel Dome Rivet 3/16 ″ diameter with 4.8– 6.4mm grip range. AS6-4
| Code Prefxi | Description | Description | Description |
|---|---|---|---|
| Rivet Body | Stem | Head Style | |
| AA | Alum | Alum | Dome |
| AS | Alum | Steel | Dome |
| ASC | Alum | Steel | Countersunk |
| ASL | Alum | Steel | Dome Large Flange |
| ASP | Alum | Steel | Peel |
| ASW | Alum | Steel | Dome Sealed |
| CS | Copper | Steel | Dome |
| MS | Monel | Steel | Dome |
| SS | Steel | Steel | Dome |
| SSL | Steel | Steel | Dome Large Flange |
| STS | G304 S/S | Steel | Dome |
| STSS | G316 S/S | Stainless | Dome |
| STST | G304 S/S | Stainless | Dome |
| TAC | Alum | Steel | Sealed Countersunk |
| TST | G304 S/S | Stainless | Dome Sealed |