Guide 12 · Fastener Reference Guide
Washers
Metric flat round washers to AS 1237.1, plus imperial and structural patterns.
Download the PDF
Text version — searchable and screen-reader friendly
series Product grade C
AS 1237.1
| Bolt | Inside Diam id | Outside Diam od | Thickness t |
| Diam mm | Nominal | Nominal | Nominal |
| M1.6 | 1.8 | 4 | 0.3 |
| M2 | 2.4 | 5 | 0.3 |
| M2.5 | 2.9 | 7 | 0.5 |
| M3 | 3.4 | 7 | 0.5 |
| M4 | 4.5 | 9 | 0.8 |
| M5 | 5.5 | 10 | 1.0 |
| M6 | 6.6 | 12 | 1.6 |
| M8 | 9.0 | 16 | 1.6 |
| M10 | 11.0 | 20 | 2.0 |
| M12 | 13.5 | 24 | 2.5 |
| M14 | 15.5 | 28 | 2.5 |
| M16 | 17.5 | 30 | 3.0 |
| M18 | 20.0 | 34 | 3.0 |
| M20 | 22.0 | 37 | 3.0 |
| M22 | 24.0 | 39 | 3.0 |
| M24 | 26.0 | 44 | 4.0 |
| M27 | 30.0 | 50 | 4.0 |
| M30 | 33.0 | 56 | 4.0 |
| M33 | 36.0 | 60 | 5.0 |
| M36 | 39.0 | 66 | 5.0 |
Series Product grade C
AS 1237.1
| Bolt | Inside Diam id | Outside Diam od | Thickness t |
| Diam mm | Nominal | Nominal | Nominal |
| M8 | 9.0 | 24 | 2.0 |
| M10 | 11.0 | 30 | 2.5 |
| M12 | 13.5 | 37 | 3.0 |
| M14 | 15.5 | 44 | 3.0 |
| M16 | 17.5 | 50 | 3.0 |
| M18 | 20.0 | 56 | 4.0 |
| M20 | 22.0 | 60 | 4.0 |
| M22 | 24.0 | 66 | 5.0 |
| M24 | 26.0 | 72 | 5.0 |
| M27 | 30.0 | 85 | 6.0 |
| M30 | 33.0 | 92 | 6.0 |
| M33 | 36.0 | 105 | 6.0 |
| M36 | 39.0 | 110 | 8.0 |
| M39 | 42.0 | 120 | 8.0 |
| M42 | 45.0 | 125 | 10.0 |
| M48 | 52.0 | 145 | 10.0 |
Large Series Product grade C
AS 1237.1
| Bolt | Inside Diam id | Outside Diam od | Thickness t |
| Diam mm | Nominal | Nominal | Nominal |
| M5 | 5.5 | 18.0 | 2.0 |
| M6 | 6.6 | 22.0 | 2.0 |
| M8 | 9.0 | 28.0 | 3.0 |
| M10 | 11.0 | 34.0 | 3.0 |
| M12 | 13.5 | 44.0 | 4.0 |
| M14 | 15.5 | 50.0 | 4.0 |
| M16 | 17.5 | 56.0 | 5.0 |
| M18 | 20.0 | 60.0 | 5.0 |
| M20 | 22.0 | 72.0 | 6.0 |
| M22 | 24.0 | 80.0 | 6.0 |
| M24 | 26.0 | 85.0 | 6.0 |
| M27 | 30.0 | 98.0 | 6.0 |
| M30 | 33.0 | 105.0 | 6.0 |
| M33 | 36.0 | 115.0 | 8.0 |
| M36 | 39.0 | 125.0 | 8.0 |
| M39 | 42.0 | 140.0 | 10.0 |
‹ All reference guides